| PRIMERO A | ||
| N° Orden | Apellidos
y Nombres (Orden Alfabetico) |
|
| 1 | AGUILAR PACUS Deysel Jhazmin | |
| 2 | ANCAJIMA OJEDA Alejandra Patricia | |
| 3 | APOLINARIO TARAZONA Roger Paul ver P.N. | |
| 4 | APONTE GARAY Sergio Luis | |
| 5 | BRAVO MONTES Katerine | |
| 6 | CCASANI MORALES Liliana Lisbeth | |
| 7 | CONDOR AYALA Mercedes Dayanira | |
| 8 | DIAZ FUENTES Nicoll Estefany | |
| 9 | DIAZ ORTIZ Nayeli Nicole | |
| 10 | DOMINGUEZ LANDEO Cesar Rivaldo | |
| 11 | EYZAGUIRRE ANDRADE Jennifer Emilia | |
| 12 | GAMARRA SIGUAS Heidi Rosalinda | |
| 13 | GOICOCHEA CHAVEZ Carol Anajhely | |
| 14 | HERRADA ORIHUELA Arturo Gustavo | |
| 15 | LAVADO MAURICIO Marco Antonio | |
| 16 | LOZANO ORIHUELA Maricielo Sol | |
| 17 | LUCERO CORDOVA Gian Pierre Nicolas | |
| 18 | MALVARTE BERROCAL Hugo Brayan | |
| 19 | MANUEL QUISPE Meriyen Nayeli | |
| 20 | MANYARI TRINIDAD Susana Celia | |
| 21 | NAVARRO PIMENTEL Shirley Ivon | |
| 22 | NEYRA BAYONA Ariana Yamile | |
| 23 | PÉREZ REYES Mark Gregory | |
| 24 | PINEDO SUAREZ Estrella Lineth | |
| 25 | PUENTE ANTONIO Carlos Andres | |
| 26 | QUIROZ CABALLERO Jose Carlos | |
| 27 | RAMOS ARNAO Steysi Purísima | |
| 28 | RIOS CHUNGA TAMARA ABIGAIL | |
| 29 | RIVERA SILVA Karen Dayana | |
| 30 | ROMERO APONTE Danipza Daniela | |
| 31 | ROQUE COLLAZOS Victor Enrique | |
| 32 | SIFUENTES CERQUIN Gemma Andrea | |
| 33 | SILVERA PECHE Elber Alejandro | |
| 34 | SUYON TRUJILLO Nayeli | |
| 35 | TAYPE VILLALOBOS Angel Daniel | |
| 36 | TRUJILLO HUERTA Edwin Roque | |
| 37 | TRUJILLO LLAURE Jeffrey Orlando | |
| 38 | URBANO LOPEZ BRAMDUM HEBERT | |
| 39 | UTRILLA GUZMAN Sheyla Sarai | |
| 40 | VALENTIN ARIAS Darwin Anthony | |
| 41 | VILLANUEVA SALVATIERRA Brillith Katerine | |
| 42 | YOVERA MARIÑO Josue Anthony | |
| 43 | ||
| 44 | ||
| PRIMERO B | ||
| N° Orden | Apellidos
y Nombres (Orden Alfabetico) |
|
| 1 | ASENCIOS ESPINOZA Santos Pedro | |
| 2 | AYALA TICONA Katherine Gabriela | |
| 3 | BALMACEDA ESPINOZA Noemi Estefany | |
| 4 | BENITES AVALOS Daniela | |
| 5 | BRAVO LLACUACHAQUI Akemi Nayli | |
| 6 | CHAUCA YOVERA Carlos Daniel | |
| 7 | CHUQUILIN JAMBO Jose Pablo | |
| 8 | CONDOR HERRADA Estefani Edilberta | |
| 9 | CONDORI CRISOSTOMO Janeth Sandra | |
| 10 | CURO GOMEZ Edith Yulissa | |
| 11 | DAVILA SANDOVAL Brenda Yazmin | |
| 12 | FERNANDEZ TENORIO Jonely | |
| 13 | GIL ORIUNDO Jean Franco | |
| 14 | GUERRERO VELARDE Leydi | |
| 15 | HERRERA FLORES Nicoll Stephany | |
| 16 | HUAMAN PRINCIPE Eduardo Hamglen | |
| 17 | JAMBO CELIS Silvia Andrea | |
| 18 | JANAMPA GAMBOA Marcela Andrea | |
| 19 | JAVE CABANILLAS Liz Katherine Vanessa | |
| 20 | LAZO QUISPE Sherlly Andrea Del Pilar | |
| 21 | MENDOZA TAMAYO Josue | |
| 22 | MESÌAS SÀNCHEZ Yanira Nataly | |
| 23 | MONTERO FLORES Naome Jazmín | |
| 24 | MONTERO FLORES, Elmer Michel | |
| 25 | MORALES RODRIGUEZ Dhomynick Giampiero | |
| 26 | OCHOA FERNANDEZ Angel Eduardo | |
| 27 | PEREZ ARANGO Gianella Isabel | |
| 28 | POMA ALVITES Erick J | |
| 29 | PONTE ZAVALA Juan Abel | |
| 30 | PORRAS FLORES María Alejandra | |
| 31 | QUITO QUISPE Dariana Lucia | |
| 32 | RAMÌREZ MARÌN Karolín Madaleine | |
| 33 | RAMOS PAITAN Marco Antonio | |
| 34 | RODRIGUEZ PACHECO Renzo Alexander | |
| 35 | ROMERO LIMA Juan Diego | |
| 36 | SALAZAR QUISPE Erika Yesenia | |
| 37 | SANCHEZ NEIRA BRIGITH NIKOL | |
| 38 | SOMOZA PEREZ Ambar Ayesha | |
| 39 | SOMOZA PEREZ Shantall Danuzka | |
| 40 | TENORIO FERNANDEZ Merly Johana | |
| 41 | TICSE TASAYCO Dariana Nahomi | |
| 42 | VEGA CHAVEZ Maily Lisett | |
| 43 | VERATUDELA DE LA CRUZ Ericka Danitxa | |
| 44 | VIERA CASAS Andre Ronald | |
| PRIMERO C | ||
| N° Orden | Apellidos
y Nombres (Orden Alfabetico) |
|
| 1 | ALBITES HUACHACA Edwin Alexander | |
| 2 | ARROYO BURGOS Jeferson Sebastian | |
| 3 | ASENCIOS DE LA CRUZ Lisbet Diana | |
| 4 | BAZAN VERA Yanela Milenne Reyna | |
| 5 | CACHA MILLA Katty Susana | |
| 6 | CALDERON GRANDA Miguel Angel | |
| 7 | CAMPOS HERRERA ROY RICHARD | |
| 8 | CANCHARI CABRERA Jose Luis | |
| 9 | CANTERAC DIAZ Alexandra | |
| 10 | CERNA POLONIO Sofia Marlene | |
| 11 | CHANCA CANCHAYA Mario | |
| 12 | CRUZ MORALES Cynthia Lizeth | |
| 13 | CUADROS CONDORI Steven Alejandro | |
| 14 | CUARESMA URBANO Ana Isabel | |
| 15 | CUYA RUVINA Merly Adela | |
| 16 | DE LA CRUZ VEGA Maria Rossana | |
| 17 | DOMINGUEZ GARCIA Alinson Justine Daniela | |
| 18 | ENEQUE DOMINGUEZ Alexis Daniel | |
| 19 | ESCOBAR GALA Misael | |
| 20 | ESTRADA POMALAYA Luis Enrique | |
| 21 | GONZALES ARIAS Jasmine Ayko | |
| 22 | GUERRERO BARRIOS Mayra Veronica | |
| 23 | GUTIERREZ MENDOZA Angie Nicol | |
| 24 | HERRERA CHUQUIZUTA Juan Jhuliano | |
| 25 | HUARANCA FUENTES Miriam Katherin | |
| 26 | HUARINGA BARRETO Jessica Sara | |
| 27 | HUERTA FERNANDEZ Miriam Thania | |
| 28 | MALLQUI ATANACIO Yeison Yeines | |
| 29 | MARTINEZ SANCHEZ Rosa Elvira | |
| 30 | MATAMOROS GOMEZ Jorge Luis | |
| 31 | NUÑEZ MORALES Anita Nicole | |
| 32 | OCAMPO TIMANA Angie Pierina | |
| 33 | ORTIZ ANDRADE Kelly Fiorella | |
| 34 | PEREZ CONTRERAS Jenifer Janet | |
| 35 | PEREZ DAVILA Leslie Edith | |
| 36 | PORRAS MILLA Cristian Leonardo | |
| 37 | RIVERA CLAROS Cristina Vicenta | |
| 38 | RONCAL ROJAS Anthony Micheel | |
| 39 | SALAZAR LLAMOCCA Luis Fraccedes | |
| 40 | SANCHEZ COTRINO Judith Austragilda | |
| 41 | SULLCA ORTIZ Kevin Daniel | |
| 42 | TAIPE HUAMANI Nilo | |
| 43 | VARA GOMEZ Marlon Jose | |
| 44 | VILLALOBOS ROMERO Jose Gabriel | |
| PRIMERO D | ||
| N° Orden | Apellidos
y Nombres (Orden Alfabetico) |
|
| 1 | ARHUIS YULGO, Benjamin Bilibran | |
| 2 | BENITES AVALOS Daniela Cecilia | |
| 3 | CARRILLO VASQUEZ Candy Angela | |
| 4 | CERNA PALOMINO Luis Alberto | |
| 5 | CRUCES TELLO Maria Luisa | |
| 6 | CRUZ TORRES Henry | |
| 7 | CURO DIAZ Gabriela Celeste | |
| 8 | DE LA CRUZ BAUTISTA, Anderson Argenis Arian | |
| 9 | ESTEBAN ENCARNACIÒN Kelvin | |
| 10 | FERNANDEZ ALCANTARA Shirley Andrea | |
| 11 | FERNANDEZ CALONGOS Karen Jhulisa | |
| 12 | FERNANDEZ COLONGOS Karl Lenin | |
| 13 | FLORES OJEDA Jhonathan Daniel | |
| 14 | GUERRERO JUNES Max Francisco | |
| 15 | HUAMAN VELASQUEZ, Deyner Fernando | |
| 16 | LOPEZ AROSTEGUI Carlos Daniel | |
| 17 | MACHADO PULIDO NAYELI YURISA | |
| 18 | MAMANI TAYPE Carlos Daniel | |
| 19 | MEJIA LIMACHI Noemi | |
| 20 | MENDOZA FIGUEROA Julio Jefferson | |
| 21 | MONTES GLORIA Luz Mery | |
| 22 | MORENO VILLALOBOS Pablo Alejandro | |
| 23 | NAVARRO ALIAGA Evelyn | |
| 24 | NOEL ESPINOZA, Pablo Jose | |
| 25 | OCHOA CAVERO Oscar Enrique | |
| 26 | PEÑA ALFARO Erika Yuli | |
| 27 | PEREZ ARAUJO Leonela Rosalinda | |
| 28 | POMA ALVITES Erick Jefferson | |
| 29 | PRADO SALAS Mauro Alexander | |
| 30 | REYES DELIOTT Maria Fernanda | |
| 31 | RODRIGUEZ SANTANA Anthony Esmithed | |
| 32 | ROMERO GUERRA Jorge Eduardo | |
| 33 | ROSALES BALTAZAR Brandon Kevin | |
| 34 | SANCHEZ FLORES Angela Milagros | |
| 35 | SILVA SILVA Armando Arnold | |
| 36 | SOLORZANO ENCISO Edwin Franshescoli | |
| 37 | SOTOMAYOR POMA Noemi | |
| 38 | SUCLUPE FARROÑAN Juan Dionisio | |
| 39 | VASQUEZ ESTRADA, Franklin Fran | |
| 40 | VASQUEZ JARA Melody Pilar | |
| 41 | VASQUEZ VALDIVIA Handerson Wilmer | |
| 42 | VEGA TADEO Victoriana | |
| 43 | VIERA CASAS, André Ronald | |
| 44 | VILLAR DE LOS SANTOS Milagros Paola | |
| PRIMERO E | ||
| N° Orden | Apellidos
y Nombres (Orden Alfabetico) |
|
| 1 | ALVARADO MONTEZA NAYELY JACINTA | |
| 2 | ACOSTA ROJAS Brayan Eduardo | |
| 3 | ATANACIO MALLQUI Anderson Jesus | |
| 4 | BERRU PINTADO Exilda | |
| 5 | CABANILLAS CASAS Oscar Arnold | |
| 6 | CASTILLO FUENTES Estrella Carolina | |
| 7 | ESPINOZA CARDENAS Greysi Carolay | |
| 8 | ESQUIVEL CHAVEZ Jhonny William | |
| 9 | GARCIA ARTEAGA Maryori Johana | |
| 10 | GARCIA SARRIA Angie Jshzeel | |
| 11 | HEREDIA FLORES Mitzy Jkusara | |
| 12 | HUAMAN COLONIA Geraldin Marisol | |
| 13 | HUERTA OROYA Flavia Isabel | |
| 14 | JARA QUINTO Jakeline Maribel | |
| 15 | JIMENEZ ZAPATA KATERINE MERCEDES | |
| 16 | JORGE VILLANUEVA Luis Alberto | |
| 17 | LLUNCOR VALVERDE Michael Antonio | |
| 18 | MALCA SARMIENTO Ander Nils | |
| 19 | MANRIQUE AEDO JOSE ANGEL | |
| 20 | MANUEL QUISPE Meriyen Nayely | |
| 21 | MASGO MONTALVAN Rafael | |
| 22 | MONJA ATOCHE ARIANA GIANELLA | |
| 23 | ORTIZ OTOYA Jorge Eduardo | |
| 24 | OYOLA SOTO Jhenlis Arlet | |
| 25 | PARDAVE OBREGON Daniel David | |
| 26 | QUEZADA SANTOS Mayra Silvana | |
| 27 | QUINTANILLA NINAHUANCA Luis Angel | |
| 28 | QUIROZ DOROTEO Jefferson Erick | |
| 29 | ROJAS CAMPAÑA Roger Rolando | |
| 30 | ROSAS VERGARA Mayumi Alicia | |
| 31 | RUIZ CASTILLO Victor Manuel | |
| 32 | SEDANO ESCOBAR Elizabeth | |
| 33 | SULLON PACHECO SCARLETT MARIETTA | |
| 34 | SUYON TRUJILLO Nallely Jazmin | |
| 35 | VILLANUEVA SANCHEZ Amanda Valeria | |
| 36 | ZAMBRANO HURTADO Camila Jimena | |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| PRIMERO F | ||
| N° Orden | Apellidos
y Nombres (Orden Alfabetico) |
|
| 1 | ALARCON POMARINO Kevin Brahian | |
| 2 | ALVARADO URIOL Edgar Janpool | |
| 3 | ASENCIOS CATALÀN Beatriz | |
| 4 | AVALOS CASTILLO Monica Eliana | |
| 5 | BELTRAN FAJARDO Janpol | |
| 6 | BIDIOS SALCINE Jorge Luis | |
| 7 | BOCANEGRA GUILLEN Eloysa Tamara | |
| 8 | BRONCANO APOLINARIO David Richard | |
| 9 | CANAHUIRE ARGANDOÑA Jakeline Nathaly | |
| 10 | CAREY MAGUIÑA Alexander Jordano | |
| 11 | CARRASCO PASIÒN Nicole Jheniffer | |
| 12 | CHINGA LOPEZ Juvenal Daniel | |
| 13 | CHOQUE QUIROZ Ernesto Michel | |
| 14 | CORMAN OSORIO Harold Alexander | |
| 15 | DAVILA CACHIQUE Milagros Angelica | |
| 16 | FERNANDEZ ROSALES Keny | |
| 17 | FERNANDEZ TENORIO Percy Jonathan | |
| 18 | FLORES BLAS Mayra Jhoselith | |
| 19 | GARCIA CANAQUIRI Rosa Angelica | |
| 20 | HIDALGO ALAY Pedro Enrique | |
| 21 | IPANAQUE CALDERON Jean Carlos | |
| 22 | JAMBO CELIS Silvia Andrea | |
| 23 | LORENZO TRUJILLO Stephany Ericka | |
| 24 | MATAMOROS GOMEZ JORGE LUIS | |
| 25 | MELENDEZ BERNABE Elian Edyson | |
| 26 | MONTESINOS LIMASCCA Nilda Almendra | |
| 27 | MORALES LABÀN Melissa | |
| 28 | MUSAYON SANCHEZ Bertha Estrella | |
| 29 | PADILLA CASTILLO Edwin Alfredo | |
| 30 | PALMA FLORES JUAN ALBERTO | |
| 31 | PARDO DEZA Rosalia Kety | |
| 32 | PICKMAN QUISPE Richard | |
| 33 | QUISPE MAQUERHUA Melany Marycruz | |
| 34 | ROMERO CARLOS Jaquelyn Cristel | |
| 35 | SAAVEDRA PALACIOS Alexander Niki | |
| 36 | SATALAYA ONOFRE Julio Cesar | |
| 37 | VALENCIA POMALLANQUI Josselin Marilin | |
| 38 | ||
| PRIMERO G | ||
| N° Orden | Apellidos
y Nombres (Orden Alfabetico) |
|
| 1 | ACUÑA HUAMANI Creymer Nahum | |
| 2 | ALVINO PALMA Jose Estyn | |
| 3 | AVILA SOTO Yelson Yimer | |
| 4 | AYALA ANDRES Aldair Rivaldo | |
| 5 | BARONA TOVAR Karol Justine | |
| 6 | CARRANZA AMASIFUEN Jajaira Franchesca | |
| 7 | CARRASCO CHAPUÑAN Jovana | |
| 8 | CHUQUILIN JAMBO Jose Pablo | |
| 9 | CUBAS RAMOS Nova Escarleth | |
| 10 | DIBURGA RAMOS Juan Carlos | |
| 11 | DOMINGUEZ CASTRO Nancy | |
| 12 | ESPINOZA BAÑES Angelica Yovana | |
| 13 | FLORES BECERRA Mirella Lizeth | |
| 14 | GAYONA ORTEGA ALEX | |
| 15 | GUEVARA CASTILLO Edwin David | |
| 16 | JULCA ROBLES Aldair Eliut | |
| 17 | LEGUIA FERNANDEZ Jhon Alberto | |
| 18 | LEON CASTAÑEYRA Bernie Miguel | |
| 19 | LOAYZA ESPINOZA Ivan Alonso | |
| 20 | LOPEZ MEJIA Jennssy Shiatsu | |
| 21 | MENDOZA VILLANUEVA Kevin Bernabe | |
| 22 | MORENO VILLALOBOS Pablo Alejandro | |
| 23 | NAVARRO GUTIERREZ Paul Bryan | |
| 24 | NUÑEZ MORALES Anita Nicole | |
| 25 | OCHOA ALZAMORA Juana Susana | |
| 26 | ORDOÑEZ SOLIS Miguel Angel | |
| 27 | PARIASCA NICANOR Jesus Miguel | |
| 28 | PEREZ CERQUIN Carlos Apolinario | |
| 29 | QUISPE MAQUERHUA Melani Maricruz | |
| 30 | QUITO CONCO Jaira | |
| 31 | REYES ZUÑIGA Leslie Judith | |
| 32 | RIVA RUIZ Francis Saul | |
| 33 | ROMERO CARLOS Jaquelyn Cristel | |
| 34 | SANTOS TORRES EVER DAVID | |
| 35 | SORIA AGUILAR Jack Nicolas | |
| 36 | SUDARIO AMBROSIO Fredy | |
| 37 | TOCTO AVALOS Hector Gustavo | |
| 38 | TREJO BLAS Josue Eleazar | |
| 39 | VASQUEZ LAVALLE Lucero Noemi | |
| 40 | VILCAPOMA GUERRA DENILSON GERMAN | |
| 41 | VILLAFRANCA TOLEDO Yasumi Emilia | |
| 42 | ZUMAETA TORRES Jefferson Daniel | |
| PRIMERO H | ||
| N° Orden | Apellidos
y Nombres (Orden Alfabetico) |
|
| 1 | APAZA BALCAZAR MARLENY JASMIN | |
| 2 | ALVA CCORA Emerson | |
| 3 | ARANGO VELASQUEZ Yrene Andrea | |
| 4 | BALVIN CHACA Enma Yuriko | |
| 5 | BENITES JULCA Yoel Ruben | |
| 6 | BRAVO MONTES Katherine Jimena | |
| 7 | CARUAJULCA CARUAJULCA Viera Juan | |
| 8 | CELESTINO PARI Karla Valeria | |
| 9 | CONTRERAS DE LA CRUZ Sheyla Leonela | |
| 10 | DE LA CRUZ CARRIÒN FRANK MILLER | |
| 11 | DE LA CRUZ DIAZ Carlos Daniel | |
| 12 | GONZALES GALINDO Kevin Manuel | |
| 13 | GUERRERO VELARDE Leydi Jasmin | |
| 14 | HERRERA FLORES Stefani | |
| 15 | JORDAN VILLANUEVA Luis Alberto | |
| 16 | MALDONADO CORI Luis Manuel | |
| 17 | MANDUJANO GUIZABALO Evelin Rubi | |
| 18 | OJEDA PEÑA Heiner Gilmer | |
| 19 | ORIA VALDEZ Grabiel David | |
| 20 | ORTEGA MILLA Ivan Jhonatan | |
| 21 | PAREDES LORENZO Shirley Yaneth | |
| 22 | PARI GALLARDO Eliot Aron | |
| 23 | RAMOS CONTRERAS Luz Clarita | |
| 24 | RAMOS ROCA Saul Dairo | |
| 25 | REVOLLAR QUIROZ Alonso | |
| 26 | RIVERA BALABARCA Nila Yoneyda | |
| 27 | RODRIGUEZ POMA DIEGO ALEXIS | |
| 28 | SALAS NAUPARI Joshua Javier | |
| 29 | SALAZAR HUAYHUA Victor Jesus | |
| 30 | SEDANO ESCOBAR YOVANA | |
| 31 | SOTO TAIPE Avelia | |
| 32 | SULCARAY LOPEZ Frida Aracely | |
| 33 | VASQUEZ DURAND Isabel Erlita | |
| 34 | VELASQUEZ VEGA Jose Miguel | |
| 35 | VILLAFRANCA TOLEDO Yasumi Emilia | |
| 36 | ||
| PRIMERO I | ||
| N° Orden | Apellidos
y Nombres (Orden Alfabetico) |
|
| 1 | ALARCON JAMANCA Josselyn Soledad | |
| 2 | APAZA BALCÁZAR Yomara Geraldine | |
| 3 | BOLIVAR ARENAS Rosmery Nicol | |
| 4 | CAMONES MALDONADO Mirtha Dina | |
| 5 | CARRILLO VASQUEZ Angela Candy | |
| 6 | CASTRO MARTINEZ Lizet Araceli | |
| 7 | CHATA PILCO Julian Bryan | |
| 8 | CONTRERAS DE LA CRUZ Sheyla Leonela | |
| 9 | DE LA CRUZ TAIPE PREME | |
| 10 | FERNANDEZ REYES Victor Raul | |
| 11 | FLORES CADENILLAS Kiara Nicoll | |
| 12 | FLORES CADENILLAS Piero Snayder | |
| 13 | HURTADO ESTRADA Marcos Augusto | |
| 14 | ISIDRO LAGUNA Beatriz Benilde | |
| 15 | JANAMPA JAMBO Antonio Marco | |
| 16 | JARAMILLO ROMERO Gloria Stephan | |
| 17 | LINGAN PINCHE Luis Romario | |
| 18 | LIZANA DIAZ Alexis Gerardo | |
| 19 | MEDINA VARA Yolvi Elizabeth | |
| 20 | MONTES MEDINA Lisbeth Irene | |
| 21 | MORALES PERALTA Rosalin | |
| 22 | ORTEGA CERNA Henry Marlon | |
| 23 | PADILLA RETUERTO Lourdes Diana | |
| 24 | PEREZ ALAYO Abel | |
| 25 | PIZARRO CHAPOÑAN Ana Luisa | |
| 26 | QUINTO RODRIGUEZ Elizabeth Katheryn | |
| 27 | QUISPE HUAJI Laura Cristina | |
| 28 | QUISPE QUISPE Margiory Brissit | |
| 29 | ROJAS QUINTANA Abel Arturo | |
| 30 | SANCHEZ MEZA Edwin Wilman | |
| 31 | VALENCIA MARTINEZ Maria Lizbeth | |
| 32 | VEGA HUAMAN Pier | |
| 33 | YSIDRO YATACO Verónica Paola | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
martes, 6 de marzo de 2012
LISTAS PROVISIONALES DE LOS 1ROS DE SECUNDARIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
Vistas de página en total
Archivo del blog
-
▼
2012
(64)
- ► 02/19 - 02/26 (5)
- ► 02/26 - 03/04 (11)
-
▼
03/04 - 03/11
(16)
- SESIÓN DE APRENDIZAJE
- RECOMENDACIONES TECNICO-PEDAGÓGICAS
- PLAN DE TRABAJO DEL CONA
- PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
- PLAN DE DISCIPLINA ESCOLAR
- PLAN DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
- PLAN DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
- PLAN DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
- LISTAS PROVISIONALES DE LOS 1ROS DE SECUNDARIA
- LISTA PROVISIONAL DE 2DO DE SECUNDARIA
- LISTA PROVISIONAL DE 3RO DE SECUNDARIA
- LISTA PROVISIONAL DE 4TO DE SECUNDARIA
- LISTA PROVISIONAL DE 5TO DE SECUNDARIA
- I.E. MANUEL TOBÍAS GARCÍA CERRÓN
- PLAN ANUAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN GENERAL
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (3)
- ► 03/25 - 04/01 (4)
- ► 04/01 - 04/08 (2)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (2)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (8)
- ► 07/29 - 08/05 (7)
No hay comentarios:
Publicar un comentario